Dưới đây là danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN lớn (Số nợ tính đến ngày 31/3/2019):
STT | Tên đơn vị | Mã đơn vị | Số lao động | Địa chỉ liên hệ | Số tháng nợ | Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN bao gồm nợ lãi chậm đóng | Số tiền đã nộp trong tháng 4/2019 (tính đến ngày 22/4/2019) | Ghi chú |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An | TZ01610 | 21 | Tầng 10 (Toà nhà dầu khí) số 7 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 16 | 5,184,879,327 | ||
2 | Công ty Cổ phần 475 | TZ01593 | 25 | Số 89 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 39 | 4,673,705,922 | 28,543,872 | |
3 | CN C.ty TNHH TM Minh Khang- BV Thành An sài Gòn | TZ01550 | 5 | 54 - Lý Thường Kiệt - P.Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 36 | 3,366,582,425 | ||
4 | Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9 | TA03318 | 16 | Số 1A - Đường Trần Bình Trọng-, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 35 | 2,969,097,910 | ||
5 | Cty CP XD Hạ Tầng Dầu Khí Nghệ An | TA04669 | 6 | Tầng 19, P04, Tòa tháp B, Tòa nhà Dầu khí, Số 7 Quang Trung, Tỉnh Nghệ An | 70 | 2,653,419,929 | ||
6 | Chi nhánh công ty cổ phần sông đà 410 | TA12417 | 93 | Số 43/5 khu đô thị sài gòn sky đường phan chu trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 16 | 1,488,904,588 | ||
7 | Công ty CP Đầu tư & Thương mại dầu khí Nghệ An | TZ01563 | 43 | Tầng 23 - 24 Tòa nhà dầu khí NA, Số 7 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 25 | 1,454,857,399 | 300,000,000 | |
8 | Công Ty CP Xây Dựng và đầu tư 419 | TZ01642 | 155 | Số 01 Đường Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 7 | 1,391,778,600 | ||
9 | Công Ty CP Xây Dựng Tân An | TA01876 | 20 | Đ.Phạm Đình Toái - Xóm 20, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 40 | 1,390,156,477 | ||
10 | Công ty CP May Vinatex Hoàng Mai | TU62477 | 332 | Xóm 16, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An | 4 | 1,257,800,108 | ||
11 | Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam | TL11073 | 148 | Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 8 | 1,187,701,150 | ||
12 | Công ty CP 787 Tư vấn đầu tư và Xây dựng | TA02775 | 3 | Số 213 Phan Chu Trinh, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 95 | 1,164,754,311 | ||
13 | Công ty CP Xây dựng 16 VINACONEX | TZ01625 | 66 | Số 16 - đường An Dương Vương, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 13 | 1,093,443,506 | ||
14 | Công ty cổ phần Green GMC | TA12418 | 80 | Lô số 3, KCN, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 14 | 980,935,838 | ||
15 | Công ty CP Xây dựng và đầu tư 492 | TZ01630 | 171 | Số 198 - Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 4 | 904,288,114 | ||
16 | Công ty CP thương mại Sơn Hà Electronics | TA04487 | 34 | Số 79, đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 22 | 826,566,260 | 20,000,000 | |
17 | Công ty CP thương mại B.A.C | TA04291 | 50 | Lô 10 khu vật liệu xây dựng, xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 18 | 779,451,547 | ||
18 | Xí nghiệp may thêu xuất khẩu Khải Hoàn Anh sơn | TL11108 | 214 | Khối 4A, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 5 | 755,234,663 | ||
19 | Công ty TNHH Mạnh Quyền | TA02740 | 12 | Số 158 - Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 29 | 693,115,219 | ||
20 | Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 | TL11074 | 320 | Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 3 | 683,107,020 | ||
21 | Công ty CP bê tông và xây dựng dầu khí Nghệ An | TA04519 | 25 | Xóm 6B - Hưng Đạo - Hưng Nguên | 16 | 636,588,211 | ||
22 | CTy cổ phần xây dựng số 3 Nghệ An | TM11618 | 1 | Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An | 89 | 611,508,841 | ||
23 | Công ty CP tư vấn và XD công trình Miền Trung | TA02595 | 4 | Số 104 - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 39 | 599,130,745 | 29,432,969 | |
24 | Công ty CP đầu tư và thương mại Việt Tiến | TA03472 | 5 | Số 09 Ngõ 152, Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 41 | 596,957,679 | ||
25 | Xí nghiệp chế biến dịch vụ chè Ngọc Lâm | TP09142 | 87 | Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An | 7 | 522,491,549 | ||
26 | Xí nghiệp Chế biến Dịch vụ Chè Hạnh Lâm | TP09143 | 122 | Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An | 5 | 518,324,737 | ||
27 | Công ty Cổ phần 496 | TZ01602 | 119 | Số 56 đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 3 | 508,879,628 | ||
28 | Công ty CP xây dựng 469 | TA04134 | 17 | Lô số 24 Khu đô thị mới Nghi Phú đại lộ V.I Lê Nin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 27 | 506,061,734 | ||
Tổng cộng | 39,399,723,437 | 377,976,841 |
.