Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201810/bxh-chung-cuoc-v-league-2018-nam-dinh-da-play-off-hagl-dung-thu-10-817970/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201810/bxh-chung-cuoc-v-league-2018-nam-dinh-da-play-off-hagl-dung-thu-10-817970/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
BXH chung cuộc V-League 2018: Nam Định đá play-off, HAGL đứng thứ 10 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 09/10/2018, 10:57 [GMT+7]

BXH chung cuộc V-League 2018: Nam Định đá play-off, HAGL đứng thứ 10

Thứ hạng chung cuộc của các đội bóng tham dự V-League 2018 sau 26 vòng đấu.

1. Hà Nội FC | Hiệu số: 42 | Điểm: 64 (Vô địch)
1. Hà Nội FC | Hiệu số: 42 | Điểm: 64 (Vô địch)
2. FLC Thanh Hóa | Hiệu số: 14 | Điểm: 46 (Á quân)
2. FLC Thanh Hóa | Hiệu số: 14 | Điểm: 46 (Á quân)
3. S.Khánh Hòa| Hiệu số: 6 | Điểm: 43 (HCĐ)
3. S.Khánh Hòa | Hiệu số: 6 | Điểm: 43 (HCĐ)
4. SLNA | Hiệu số: 6 | Điểm: 42
4. SLNA | Hiệu số: 6 | Điểm: 42
5. Than Quảng Ninh | Hiệu số: 1 | Điểm: 35
5. Than Quảng Ninh | Hiệu số: 1 | Điểm: 35
6. Hải Phòng | Hiệu số: 0 | Điểm: 34
6. Hải Phòng | Hiệu số: 0 | Điểm: 34
7. B.Bình Dương | Hiệu số: 3 | Điểm: 33
7. B.Bình Dương | Hiệu số: 3 | Điểm: 33
8. Sài Gòn FC | Hiệu số: -4 | Điểm: 31
8. Sài Gòn FC | Hiệu số: -4 | Điểm: 31
9. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: -11 | Điểm: 31
9. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: -11 | Điểm: 31
10. HAGL | Hiệu số: -12 | Điểm: 31
10. HAGL | Hiệu số: -12 | Điểm: 31
11. Quảng Nam | Hiệu số: -8 | Điểm: 31
11. Quảng Nam | Hiệu số: -8 | Điểm: 31
12. TP.HCM | Hiệu số: -8 | Điểm: 27
12. TP.HCM | Hiệu số: -8 | Điểm: 27
13. Nam Định | Hiệu số: -12 | Điểm: 24 (Đá play-off với Hà Nội B)
13. Nam Định | Hiệu số: -12 | Điểm: 24 (Đá play-off với Hà Nội B)
14. Cần Thơ | Hiệu số: -17 | Điểm: 21 (Xuống hạng)
14. Cần Thơ | Hiệu số: -17 | Điểm: 21 (Xuống hạng)

 

.

Nguồn: VOV.VN

.