Kinh tế xã hội
Danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN lớn
11:20, 27/08/2019 (GMT+7)
(Congannghean.vn)-Dưới đây là danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN lớn (Số nợ tính đến ngày 31/7/2019):
STT | Tên đơn vị | Mã đơn vị | Số lao động | Địa chỉ | Số tháng nợ | Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN bao gồm nợ lãi chậm đóng đến tháng 7 | Số tiền đã nôp trong tháng 8 | Ghi chú |
1 | Công ty CP TV thiết kế Đông Dương | TA03509 | 8 | Tầng 7, số 07, Đại Lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 19 | 525 871 400 | ||
2 | Công ty CP xây dựng 469 | TA04134 | 20 | TT19, Lô số 24 Khu đô thị mới Nghi Phú Đại lộ V.I Lê Nin, Xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 7 | 618 700 826 | ||
3 | Công ty CP tư vấn và XD công trình Miền Trung | TA02595 | 2 | Số 104, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 5 | 622 311 146 | ||
4 | Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Nghệ An | TM11618 | 1 | xã Diễn Thọ - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An | 19 | 629 498 773 | ||
5 | Công ty CP đầu tư và thương mại Việt Tiến | TA03472 | 5 | Số 09, ngõ 152, đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 19 | 637 199 639 | ||
6 | Công ty CP Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An | TA12325 | 56 | Km số V, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 6 | 679 237 167 | ||
7 | Công ty CP Thương mại Sơn Hà Electronics | TA04487 | 34 | Số 79, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 4 | 982 349 077 | ||
8 | XN Gạch Tuynel Đô Lương | TO0028O | 16 | Xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An | 24 | 1 072 552 490 | ||
9 | Công ty CP 787 Tư vấn đầu tư và Xây dựng | TA02775 | 3 | Số 213, Phan Chu Trinh, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 19 | 1 208 930 891 | ||
10 | Công ty CP Xây Dựng Tân An | TA01876 | 17 | Đ.Phạm Đình Toái - Xóm 20, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 19 | 1 517 210 862 | ||
11 | Công ty CP Xây Dựng và đầu tư 419 | TZ01642 | 136 | Số 01, đường Nguyễn Du, phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 8 | 2 098 022 939 | ||
12 | Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9 | TA03318 | 14 | Số 1A - đường Trần Bình Trọng, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 19 | 3 105 343 509 | ||
13 | Công ty Cổ phần 475 | TZ01593 | 1 | Số 89, Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 18 | 4 737 125 209 | ||
14 | Tổng Công ty xây lắp dầu khí Nghệ An | TZ01610 | 21 | Tầng 10 (Toà nhà dầu khí) số 7 Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An | 8 | 5 427 179 535 |
BHXH tỉnh Nghệ An