Gia đình xã hội
Danh sách các doanh nghiệp nợ bảo hiểm tại Nghệ An
15:48, 24/12/2020 (GMT+7)
(Congannghean.vn)-Tính đến hết tháng 11/2020, trên địa bàn Nghệ An có 59 doanh nghiệp đang nợ các loại bảo hiểm với hơn 86 tỉ đồng.
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM | ||||||
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN | ||||||
CÔNG KHAI DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN | ||||||
Số liệu tính đến hết tháng 11 năm 2020 | ||||||
STT | Tên đơn vị | Mã đơn vị | Địa chỉ liên hệ | Số lao động | Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | Số tháng nợ |
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 |
1 | Công ty CP Xây dựng thương mại Sông Lam | TA0173A | Số nhà 22, ngõ 112, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh | 5 | 80.819.617 | 16 |
2 | Công ty TNHH Điện máy Phước Thành | TA0424A | Số 32 đường Hồng Bàng Phường Lê Mao TP Vinh Nghệ An | 1 | 104.032.830 | 18 |
3 | Cty CP thang máy Thiên Minh Đức | TA04283 | Số 100 Đ/ Nguyễn Du, phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 3 | 83.734.527 | 14 |
4 | Công ty CP TM quốc tế LIGO | TA0651A | Số 93 đường Nguyễn Thiếp, khối 15, phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An | 6 | 81.018.745 | 13 |
5 | Công ty TNHH Thương mại EIKO | TA0729A | Số 74, Đ. Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 3 | 84.012.910 | 17 |
6 | Công ty CP khoáng sản Đại Cát | TA12124 | Km số 2 - Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 10 | 81.172.303 | 7 |
7 | Công ty TNHH TM và DV Phan Nguyên HD | TA12185 | số 5, Phan Công tích, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 18 | 81.571.721 | 7 |
8 | Công ty TNHH đầu tư 369 | TA62680 | P201, Nhà A, CC Handico30, ĐL Lê Nin, Xã Nghi Phú, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An | 32 | 242.239.053 | 8 |
9 | Công ty cổ phần xây dựng 465 | TZ01648 | Số 06 Đường Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | 59 | 362.869.202 | 6 |
10 | Công ty CP 422 | TZ01728 | 29 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 196 | 1.875.098.262 | 8 |
11 | Công ty Cổ phần Thương mại kính Việt Đức | TZ63192 | Số 20, Đường số 3, KCN VSHIP, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | 38 | 276.097.125 | 8 |
12 | Công ty Cổ phần thủy sản Nghệ An | TB02182 | Khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An | 22 | 124.161.270 | 6 |
13 | Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư phát triển Đức Mạnh | TB61789 | Khối 3, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An | 2 | 103.029.041 | 16 |
14 | Công ty TNHH 1 Thành viên 1/5 Nghệ An | TG06481 | Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An | 175 | 1.430.194.987 | 6 |
15 | Công ty TNHH XD và DV TND Tân Sơn Việt Nam | TI0014I | NO 05 Liền Kề 137, Khu cộng đồng La Khê, Hà Đông, Hà Nội | 18 | 139.744.089 | 9 |
16 | Công ty TNHH Thái Bình Nguyên | TI07470 | Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An | 17 | 178.540.870 | 17 |
17 | Công ty CP ĐTXD Bằng An | TI62107 | Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An | 4 | 128.515.825 | 21 |
18 | Công ty TNHH MTV Nông nghiệp An ngãi | TK10769 | Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An | 43 | 361.990.689 | 9 |
19 | Cty TNHH May An Khánh Phước | TM0009M | Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An | 61 | 681.130.717 | 10 |
20 | Cty TNHH May Thảo My | TM0067M | Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An, Tỉnh Nghệ An | 2 | 141.658.684 | 21 |
21 | CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT NHẬP KHẨU TÂN TIẾN | TM0076M | Xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An | 22 | 135.367.334 | 7 |
22 | DNTN Phòng Khám ĐK Trường An | TM11243 | .Xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An | 17 | 94.677.440 | 7 |
23 | Công ty TNHH May Mạnh Thành | TM11340 | Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An | 49 | 271.724.275 | 8 |
24 | Công ty TNHH Việt Hàn | TM11513 | xã Diễn Hoa - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An | 104 | 734.704.885 | 9 |
25 | Công ty Cổ phần Kim Hoàng Hảo | TM11537 | xã Diễn Yên - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An | 31 | 231.636.366 | 9 |
26 | Công ty TNHH TM may Thành Đạt | TM62189 | xóm 4, Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An | 27 | 252.435.540 | 9 |
27 | Công ty TNHH XNK may Cường Thịnh | TN0002N | Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An | 32 | 181.495.575 | 7 |
28 | Công ty TNHH may T&C Vina | TN0006N | Xóm 5, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An | 22 | 206.322.920 | 11 |
29 | Công ty TNHH may XNK Trần Gia | TN0053N | Xóm Nam Thịnh, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An | 24 | 212.805.775 | 11 |
30 | Công ty cổ phần công nghiệp 369 | TN07966 | Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An | 15 | 88.247.378 | 7 |
31 | Công ty cổ phần NTT | TN07972 | Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An | 7 | 86.491.426 | 11 |
32 | Công ty TNHH Tân nhật- H. Đô lương | TO08530 | Xóm 7,Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An | 9 | 92.475.072 | 10 |
33 | Xí nghiệp chế biến dịch vụ chè Ngọc Lâm | TP09142 | Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An | 81 | 382.113.304 | 7 |
34 | Cty CPXD 135 Miền Tây H.Nghi Lộc | TQ09695 | ., Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An | 32 | 419.529.496 | 10 |
35 | Công ty CP tổng công ty đầu tư và xây dựng Nguyên Dũng | TQ12104 | Ngách 01, ngõ 04, đường Hải Thượng lãn Ông, xã Hưng Lộc, Tp VInh, tỉnh Nghệ An | 7 | 112.675.433 | 18 |
36 | Công ty TNHH Xây dựng Huy Bình | TQ61613 | Xóm 3, Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An | 28 | 153.208.019 | 6 |
37 | Công ty TNHH Thực nghiệp DESEN | TQ62827 | Xóm Khánh Thịnh, Xã Nghi Khánh, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An | 14 | 172.516.229 | 10 |
38 | Doanh nghiệp tư nhân Hoa Khôi Phú | TS12264 | Xóm 10, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An | 13 | 146.486.263 | 9 |
39 | Công ty CP xây dựng thương mại Dung Đức Sơn | TS62765 | xóm Thượng Khê, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An | 10 | 97.765.698 | 11 |
40 | Công ty cổ phần xây dựng Minh Sáng | TT05266 | Xóm Đông Mỹ, Xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An | 20 | 219.644.695 | 12 |
41 | Công ty TNHH Dược phẩm Thủy Thiên | TT05336 | Số 401 K. Tân Phú, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An | 16 | 128.016.284 | 9 |
42 | Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lâm Sản FMC | TT05397 | Khối Tây Hồ 1, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An | 22 | 124.538.418 | 7 |
43 | Công ty TNHH Dược - Vật Tư Y Tế Phúc Đức | TT05398 | Số 24 Lô Dược, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An | 16 | 148.710.071 | 15 |
44 | Công ty CP Đầu tư XD và TM Vũ Trường Giang | TT05412 | ., Xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An | 10 | 111.120.000 | 11 |
45 | Công ty TNHH 1 TV Xây dựng thương mại và dịch vụ vận tải Trường An Phát | TU0028U | Khối 9, phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An | 4 | 107.682.220 | 24 |
46 | Công ty TNHH Thương Mại, dịch vụ và công nghệ Phương Hồ | TU0089U | Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 11 | 113.088.000 | 8 |
47 | Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân | NB05018 | Khối 11, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An | 44 | 594.082.167 | 10 |
48 | Trường mầm non Bình Minh | NM61710 | xóm xuân châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An | 20 | 85.191.976 | 8 |
49 | Trường Mầm non Kids' Smile | IA62417 | Số 302, Đ. Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 31 | 323.475.912 | 14 |
50 | Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9 | TA03318 | Số 1A - Đường Trần Bình Trọng-, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 8 | 3.677.345.588 | 55 |
51 | Cty CP XD Hạ Tầng Dầu Khí Nghệ An | TA04669 | Tầng 19, P04, Tòa tháp B, Tòa nhà Dầu khí, Số 7 Quang Trung, P. Quang Trung, Tỉnh Nghệ An | 1 | 2.424.394.656 | 69 |
52 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 | TZ01032 | Tầng 2 Tòa nhà Vinamilk - Số 04 Đại lộ Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 8 | 19.546.336.454 | 104 |
53 | Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi I | TZ01524 | 216 Nguyễn Trường Tộ,, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 32 | 7.879.697.621 | 67 |
54 | CN Công ty TNHH TM Minh Khang- BV Thành An sài Gòn | TZ01550 | Số 9/11E/Trần Phú, phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 3.868.346.461 | 56 |
55 | Công ty CP Xây dựng Thuỷ lợi 3 Nghệ An | TZ01582 | Phòng 205, tầng 2, Tòa nhà Mai Linh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xã Nghi Phú, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An | 8 | 2.852.101.037 | 58 |
56 | Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An | TZ01610 | Nhà A207, Tòa nhà PVNC2, Số 6, Đ Nguyễn Quốc Trị, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 14 | 5.636.386.281 | 36 |
57 | Công ty Cổ phần 482 | TZ01631 | Số 126 đường Mai Hắc Đế, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 11 | 15.409.455.084 | 60 |
58 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại 423 | TZ01633 | Số 29, Đ. Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 61 | 8.916.096.823 | 55 |
59 | Công ty CP Nạo vét và Xây dựng Đường Biển 2 | TZ01702 | 60 Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 1 | 3.411.730.791 | 97 |
TỔNG | 1.598 | 86.291.751.434 |
BHXHNA