MỘT SỐ ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN LỚN | ||||||||
(Số nợ tính đến ngày 28/02/2019) | ||||||||
STT | Tên đơn vị | Mã đơn vị | Số lao động | Địa chỉ liên hệ | Số tháng nợ | Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN bao gồm nợ lãi chậm đóng | Số tiền đã nộp trong tháng 03/2019 (tính đến ngày 20/03/2019) | Ghi chú |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 | TZ01032 | 9 | Tầng 2 Tòa nhà Vinamilk - Số 04 Đại lộ Lê Nin, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 83 | 17.410.088.424 | ||
2 | Công ty CP 482 | TZ01631 | 35 | Số 155 Đường Trường chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 40 | 14.147.816.688 | ||
3 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại 423 | TZ01633 | 113 | Số 29 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 34 | 6.235.806.708 | ||
4 | Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi I | TZ01524 | 42 | 216 Nguyễn Trường Tộ,, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 46 | 6.178.321.857 | ||
5 | Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An | TZ01610 | 21 | Tầng 10 (Toà nhà dầu khí) số 7 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 15 | 5.125.199.996 | ||
6 | Công ty Cổ phần 475 | TZ01593 | 27 | Số 89 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 38 | 4.640.648.690 | ||
7 | CN C.ty TNHH TM Minh Khang- BV Thành An sài Gòn | TZ01550 | 8 | 54 - Lý Thường Kiệt - P.Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 35 | 3.337.921.006 | ||
8 | Công ty CP Nạo vét và Xây dựng Đường Biển 2 | TZ01702 | 1 | 60 Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 76 | 3.281.355.342 | ||
9 | Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9 | TA03318 | 18 | Số 1A - Đường Trần Bình Trọng-, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 34 | 2.924.314.990 | ||
10 | Cty CP XD Hạ Tầng Dầu Khí Nghệ An | TA04669 | 6 | Tầng 19, P04, Tòa tháp B, Tòa nhà Dầu khí, Số 7 Quang Trung, Tỉnh Nghệ An | 69 | 2.630.345.057 | ||
11 | Công ty CP XD công trình và TM 747 | TA02572 | 1 | 161/1 Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 91 | 2.616.204.262 | ||
12 | Công ty CP Xây dựng Thuỷ lợi 3 Nghệ An | TZ01582 | 9 | Phòng 205, tầng 2, Tòa nhà Mai Linh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An | 38 | 2.350.255.513 | 6.013.500 | |
13 | Tổng Công ty khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An | TA04963 | 18 | Số 6 - Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 27 | 1.547.234.600 | ||
14 | Công ty CP Đầu tư & Thương mại dầu khí Nghệ An | TZ01563 | 47 | Tầng 23 - 24 Tòa nhà dầu khí NA, Số 7 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 24 | 1.384.228.356 | ||
15 | Công Ty CP Xây Dựng Tân An | TA01876 | 21 | Đ.Phạm Đình Toái - Xóm 20, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 39 | 1.356.038.599 | ||
16 | Chi nhánh công ty cổ phần sông đà 410 | TA12417 | 94 | số 43/5 khu đô thị sài gòn sky đường phan chu trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 15 | 1.287.314.593 | ||
17 | Công ty Cổ phần 473 | TZ01542 | 302 | Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 3 | 1.283.837.215 | ||
18 | CTy CP đầu tư và Xây Dựng Dầu Khí Nghệ An | TA04667 | 1 | Tầng 3, tòa nhà Bảo Minh, số 60A, đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 80 | 1.253.781.004 | ||
19 | Công Ty CP Xây Dựng và đầu tư 419 | TZ01642 | 159 | Số 01 Đường Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 6 | 1.222.126.303 | 50.000.000 | |
20 | Công ty CP Xây dựng 16 VINACONEX | TZ01625 | 66 | Số 16 - đường An Dương Vương, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 14 | 1.187.116.018 | 192.000.000 | |
21 | Công ty CP 787 Tư vấn đầu tư và Xây dựng | TA02775 | 3 | số 213 Phan Chu Trinh, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 94 | 1.153.237.335 | ||
22 | Xí nghiệp may thêu xuất khẩu Khải Hoàn Anh sơn | TL11108 | 211 | Khối 4A, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 8 | 1.118.653.447 | 231.000.000 | |
23 | Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam | TL11073 | 147 | ., Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 7 | 1.112.322.953 | ||
24 | Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 | TL11074 | 319 | ., Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 3 | 1.079.928.547 | 377.611.812 | |
25 | Công ty cổ phần Green GMC | TA12418 | 94 | Lô số 3, KCN, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 15 | 998.348.224 | ||
26 | CÔNG TY CP MAY VINATEX HOÀNG MAI | TU62477 | 335 | Xóm 16, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An | 3 | 944.883.018 | ||
27 | Công ty CP thương mại Sơn Hà Electronics | TA04487 | 34 | Số 79, đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 21 | 838.320.015 | ||
28 | Công ty CP đầu tư và XD công trình Nghệ An | TA03913 | 5 | Số 01 ngõ 25 Phùng Chí Kiên, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 92 | 772.410.225 | ||
29 | Công ty CP thương mại B.A.C | TA04291 | 52 | Lô 10 khu vật liệu xây dựng, xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 17 | 734.325.758 | ||
30 | Công ty Cổ phần 479 | TZ01629 | 283 | Số 54 Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 3 | 730.438.501 | ||
31 | Công ty CP Xây dựng và đầu tư 492 | TZ01630 | 176 | Số 198 - Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 3 | 685.958.518 | ||
32 | Công ty TNHH Mạnh Quyền | TA02740 | 15 | số 158 - Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 28 | 678.689.639 | ||
33 | Công ty CP bê tông và xây dựng dầu khí Nghệ An | TA04519 | 25 | xóm 6B - Hưng đạo - Hưng Nguên | 15 | 652.564.356 | ||
34 | Công ty CP tư vấn và XD công trình Miền Trung | TA02595 | 4 | Số 104 - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 45 | 649.601.723 | ||
35 | CTy cổ phần xây dựng số 3 Nghệ an | TM11618 | 1 | Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An | 88 | 607.037.314 | ||
36 | Công ty CP đầu tư và thương mại Việt Tiến | TA03472 | 5 | Số 09 Ngõ 152, Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 40 | 587.035.904 | ||
37 | Công ty CP tư vấn ĐT & xây dựng Đất Việt | TA04559 | 1 | Số 8 ngõ 6 đường Tuệ Tĩnh, khối Trung Đông, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An | 87 | 542.324.834 | ||
Tổng cộng | 95.286.035.532 | 856.625.312 |
.