Kinh tế xã hội
Danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN lớn
16:09, 26/12/2018 (GMT+7)
Dưới đây là danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN lớn (Số nợ tính đến ngày 30/11/2018):
STT | Tên đơn vị | Mã đơn vị | Số lao động | Địa chỉ liên hệ | Số tháng nợ | Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | Số tiền đã nộp trong tháng 12 (tính đến ngày 20/12/2018) | Ghi chú |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 | TZ01032 | 9 | Tầng 2 Tòa nhà Vinamilk - Số 04 Đại lộ Lê Nin, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 81 | 17,206,475,315 | 140,985,730 | |
2 | Công ty CP 482 | TZ01631 | 116 | Số 155 Đường Trường chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 45 | 16,251,804,598 | 1,500,000,000 | |
3 | Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi I | TZ01524 | 42 | 216 Nguyễn Trường Tộ,, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 43 | 5,922,157,095 | ||
4 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại 423 | TZ01633 | 113 | Số 29 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 31 | 5,809,817,347 | ||
5 | Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An | TZ01610 | 24 | Tầng 10 (Toà nhà dầu khí) số 7 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 12 | 4,955,332,146 | ||
6 | Công ty Cổ phần 475 | TZ01593 | 27 | Số 89 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 35 | 4,498,356,244 | ||
7 | CN C.ty TNHH TM Minh Khang- BV Thành An sài Gòn | TZ01550 | 73 | 54 - Lý Thường Kiệt - P.Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 34 | 3,349,905,423 | ||
8 | Công ty CP Nạo vét và Xây dựng Đường Biển 2 | TZ01702 | 1 | 60 Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 73 | 3,261,810,397 | ||
9 | Công Ty CP Xây Dựng và đầu tư 419 | TZ01642 | 168 | Số 01 Đường Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 12 | 2,790,708,090 | 550,000,000 | |
10 | Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9 | TA03318 | 26 | Số 1A - Đường Trần Bình Trọng-, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 31 | 2,788,616,364 | 5,992,000 | |
11 | Công ty CP XD công trình và TM 747 | TA02572 | 1 | 161/1 Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 88 | 2,562,988,089 | ||
12 | Cty CP XD Hạ Tầng Dầu Khí Nghệ An | TA04669 | 5 | Tầng 19, P04, Tòa tháp B, Tòa nhà Dầu khí, Số 7 Quang Trung, Tỉnh Nghệ An | 66 | 2,559,626,084 | ||
13 | Công ty CP Xây dựng và đầu tư 492 | TZ01630 | 181 | Số 198 - Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 12 | 2,550,132,332 | 1,800,000,000 | |
14 | Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con | TK10772 | 544 | Xóm Tân Phú, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An | 5 | 2,345,485,984 | ||
15 | Công ty CP Xây dựng Thuỷ lợi 3 Nghệ An | TZ01582 | 16 | Số 1 - Ngõ 64 - Đường Lê Hoàn, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 35 | 2,295,325,457 | ||
16 | Công ty Cổ phần 473 | TZ01542 | 310 | Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 6 | 2,033,821,334 | 1,000,000,000 | |
17 | Công ty CP Đầu tư & Thương mại dầu khí Nghệ An | TZ01563 | 53 | Tầng 23 - 24 Tòa nhà dầu khí NA, Số 7 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 22 | 1,450,462,932 | ||
18 | Tổng Công ty khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An | TA04963 | 24 | Số 6 - Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 24 | 1,439,013,984 | ||
19 | Công ty CP Xây dựng 16 VINACONEX | TZ01625 | 75 | Số 16 - đường An Dương Vương, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 12 | 1,272,247,178 | ||
20 | Công Ty CP Xây Dựng Tân An | TA01876 | 24 | Đ.Phạm Đình Toái - Xóm 20, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 36 | 1,249,103,967 | ||
21 | CTy CP đầu tư và Xây Dựng Dầu Khí Nghệ An | TA04667 | 1 | Tầng 3, tòa nhà Bảo Minh, số 60A, đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 77 | 1,221,372,642 | ||
22 | Chi nhánh công ty cổ phần sông đà 410 | TA12417 | 90 | số 43/5 khu đô thị sài gòn sky đường phan chu trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 14 | 1,154,590,867 | ||
23 | Công ty CP 787 Tư vấn đầu tư và Xây dựng | TA02775 | 3 | số 213 Phan Chu Trinh, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 91 | 1,115,436,245 | ||
24 | Công ty cổ phần xây dựng 465 | TZ01648 | 98 | Số 06 Đường Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | 8 | 1,041,416,373 | 320,000,000 | |
25 | Công ty cổ phần Green GMC | TA12418 | 85 | Lô số 3, KCN, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 16 | 994,556,215 | ||
26 |
Công ty CP May VINATEX Hoàng Mai |
TU62477 | 335 | Xóm 16, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An | 4 | 970,239,012 | ||
27 | Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam | TL11073 | 143 | Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 6 | 936,068,320 | ||
28 | Công ty Cổ phần công trình 791 | TZ01595 | 53 | 144 Đường Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vĩnh, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An | 11 | 869,566,713 | ||
29 | Công ty CP bê tông và xây dựng dầu khí Nghệ An | TA04519 | 27 | Xóm 6B - Hưng đạo - Hưng Nguên | 12 | 793,979,440 | ||
30 | Công ty Cổ phần 412 | TZ01592 | 129 | Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 6 | 786,075,884 | ||
31 | Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 | TL11074 | 369 | Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 3 | 779,899,393 | ||
32 | CTCP sản xuất & cung ứng rau quả sạch quốc tế | TG06212 | 250 | Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An | 4 | 779,780,530 | 268,491,937 | |
33 | Xí nghiệp may thêu xuất khẩu Khải Hoàn Anh sơn | TL11108 | 205 | Khối 4A, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 6 | 759,672,808 | 200,000,000 | |
34 | Công ty CP đầu tư và XD công trình Nghệ An | TA03913 | 5 | Số 01 ngõ 25 Phùng Chí Kiên, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 89 | 741,445,628 | ||
35 | Công ty CP tư vấn và XD công trình Miền Trung | TA02595 | 4 | Số 104 - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 53 | 725,437,040 | ||
36 | Công ty CP thương mại Sơn Hà Electronics | TA04487 | 39 | Số 99, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 18 | 714,016,392 | ||
37 | Cty CP tư vấn quy hoạch thiết kế XD Nghệ An | TA02623 | 55 | Số 146 Đ. Hồng bàng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 10 | 692,687,635 | 180,000,000 | |
38 | CTy CP tư vấn XD giao thông VINACO | TA01912 | 47 | Số 217A - Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 11 | 686,834,016 | ||
39 | Công ty TNHH XNK may Lan Anh | TA04812 | 44 | Số 47 - Thành Thái - Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 16 | 654,319,591 | ||
40 | Công ty CP Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 487 | TZ01692 | 86 | Số 5 Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 7 | 640,786,591 | ||
41 | Công ty TNHH Mạnh Quyền | TA02740 | 18 | số 158 - Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 25 | 629,577,318 | ||
42 | Công ty CP thương mại B.A.C | TA04291 | 60 | Lô 10 khu vật liệu xây dựng, xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 14 | 618,855,680 | 20,000,000 | |
43 | Công ty CP xây dựng 469 | TA04134 | 16 | Lô số 24 Khu đô thị mới Nghi Phú đại lộ V.I Lê Nin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 33 | 599,090,046 | ||
44 | CTy cổ phần xây dựng số 3 Nghệ An | TM11618 | 1 | Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An | 85 | 593,309,969 | ||
45 | Công ty CP đầu tư và thương mại Việt Tiến | TA03472 | 5 | Số 09 Ngõ 152, Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 37 | 557,026,808 | ||
46 | Công ty CP tư vấn ĐT & xây dựng Đất Việt | TA04559 | 1 | Số 8 ngõ 6 đường Tuệ Tĩnh, khối Trung Đông, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An | 84 | 526,230,782 | ||
47 | Công ty CP khoáng sản miền Trung | TA03154 | 65 | Lô 2C KCN Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An | 10 | 504,253,120 | ||
48 | Công ty CP TV ĐT TM và XD Đức Linh | TA02793 | 17 | Lô 24 Đại Lộ Lê Nin, xã Nghi Phú TP Vinh Nghệ An | 22 | 500,372,961 | ||
TỔNG CỘNG | 108,180,088,379 | 5,985,469,667 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An