Dưới đây là danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN lớn, kéo dài (Số nợ tính đến ngày 30/9/2018, bao gồm nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và lãi chậm đóng):
STT | Tên đơn vị | Mã đơn vị | Số lao động | Địa chỉ liên hệ | Số tháng nợ | Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | Ghi chú |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
1 | Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng 24 | TZ01032 | 9 | Tầng 2 Tòa nhà Vinamilk - Số 04 Đại lộ Lê Nin, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 79 | 16,958,884,105 | |
2 | Công ty CP 482 | TZ01631 | 119 | Số 155 Đường Trường chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 43 | 15,725,788,838 | |
3 | Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi I | TZ01524 | 49 | 216 Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 41 | 5,728,207,928 | |
4 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại 423 | TZ01633 | 113 | Số 29 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 29 | 5,558,690,290 | |
5 | Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An | TZ01610 | 24 | Tầng 10 (Toà nhà dầu khí) số 7 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 10 | 4,872,867,534 | |
6 | Công ty Cổ phần 475 | TZ01593 | 57 | Số 89 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 33 | 4,308,132,453 | |
7 | Công ty CP Nạo vét và Xây dựng Đường Biển 2 | TZ01702 | 1 | 60 Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 71 | 3,247,926,392 | |
8 | CN C.ty TNHH TM Minh Khang- BV Thành An sài Gòn | TZ01550 | 91 | 54 - Lý Thường Kiệt - P.Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 32 | 3,193,415,628 | |
9 | Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9 | TA03318 | 26 | Số 1A - Đường Trần Bình Trọng-, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 29 | 2,668,750,132 | |
10 | Cty CP XD Hạ Tầng Dầu Khí Nghệ An | TA04669 | 5 | Tầng 19-P4, Tòa tháp B, Tòa nhà Dầu khí, Số 7 Quang Trung, T, Phường 4, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 68 | 2,634,497,485 | |
11 | Công ty CP XD công trình và TM 747 | TA02572 | 1 | 161/1 Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 86 | 2,525,201,115 | |
12 | Công ty CP Xây Dựng và đầu tư 419 | TZ01642 | 179 | Số 01 Đường Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 10 | 2,380,931,485 | |
13 | Công ty CP Xây dựng và đầu tư 492 | TZ01630 | 185 | Số 198 - Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 10 | 2,374,573,729 | |
14 | Công ty CP Xây dựng Thuỷ lợi 3 Nghệ An | TZ01582 | 16 | Số 1 - Ngõ 64 - Đường Lê Hoàn, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 33 | 2,205,754,967 | |
15 | Công ty Cổ phần 473 | TZ01542 | 310 | Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 6 | 2,135,872,592 | |
16 | Công ty Cổ phần 479 | TZ01629 | 317 | Số 54 Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 5 | 1,830,774,293 | |
17 | Chi nhánh công ty cổ phần sông đà 410 | TA12417 | 86 | Số 43/5 khu đô thị sài gòn sky đường phan chu trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 17 | 1,529,964,648 | |
18 | Tổng Công ty khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An | TA04963 | 25 | Số 6 - Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 22 | 1,448,197,723 | |
19 | Công ty CP Đầu tư & Thương mại dầu khí Nghệ An | TZ01563 | 54 | Tầng 23 - 24 Tòa nhà dầu khí NA, Số 7 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 20 | 1,301,224,069 | |
20 | Công ty CP Xây dựng 16 VINACONEX | TZ01625 | 76 | Số 16 - đường An Dương Vương, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 10 | 1,224,242,463 | |
21 | CTy CP đầu tư và Xây Dựng Dầu Khí Nghệ An | TA04667 | 1 | Tầng 3, tòa nhà Bảo Minh, số 60A, đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 75 | 1,198,563,301 | |
22 | Công Ty CP Xây Dựng Tân An | TA01876 | 24 | Đ.Phạm Đình Toái - Xóm 20, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 34 | 1,174,890,757 | |
23 | Công ty CP 787 Tư vấn đầu tư và Xây dựng | TA02775 | 3 | số 213 Phan Chu Trinh, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 89 | 1,152,463,330 | |
24 | Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 | TL11074 | 375 | Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 4 | 1,145,267,647 | |
25 | Xí nghiệp may thêu xuất khẩu Khải Hoàn Anh sơn | TL11108 | 200 | Khối 4A, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 8 | 1,009,803,630 | |
26 | Công ty cổ phần xây dựng 465 | TZ01648 | 122 | Số 06 Đường Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | 7 | 984,981,460 | |
27 | Cty CP tư vấn quy hoạch thiết kế XD Nghệ An | TA02623 | 57 | Số 146 Đ. Hồng bàng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 14 | 983,547,225 | |
28 | Công ty cổ phần Green GMC | TA12418 | 76 | Lô số 3, KCN, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 16 | 878,381,354 | |
29 | Công ty Cổ phần công trình 791 | TZ01595 | 54 | 144 Đường Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vĩnh, TP Vinh, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 10 | 871,384,906 | |
30 | Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam | TL11073 | 148 | Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | 5 | 831,319,229 | |
31 | CTy CP tư vấn XD giao thông VINACO | TA01912 | 63 | Số 217A - Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 10 | 807,418,918 | |
32 | Công ty CP tư vấn và XD công trình Miền Trung | TA02595 | 4 | Số 104 - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 62 | 805,033,502 | |
33 | Công ty CP bê tông và xây dựng dầu khí Nghệ An | TA04519 | 28 | Xóm 6B - Hưng đạo - Hưng Nguyên | 10 | 732,689,570 | |
34 | CT CP tư vấn TK hạ tầng cơ sở | TA01841 | 22 | Số 16A, Đường Lê Hoàn, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 20 | 732,653,866 | |
35 | Công ty CP đầu tư và XD công trình Nghệ An | TA03913 | 5 | Số 01 ngõ 25 Phùng Chí Kiên, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 87 | 717,508,090 | |
36 | Công ty TNHH XNK may Lan Anh | TA04812 | 51 | Số 47 - Thành Thái - Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 15 | 702,873,757 | |
37 | Công ty Cổ phần 412 | TZ01592 | 126 | Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 5 | 655,447,629 | |
38 | Xí nghiệp chế biến dịch vụ chè Ngọc Lâm | TP09142 | 89 | Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An | 8 | 651,308,619 | |
39 | Công ty CP thương mại Sơn Hà Electronics | TA04487 | 39 | Số 99, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 16 | 618,261,956 | |
40 | Trung tâm Khảo nghiệm và Kết hợp sản xuất tại Nghệ An | TN62214 | 49 | Ngọc Thượng, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An | 9 | 616,973,825 | |
41 | Công ty CP Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 487 | TZ01692 | 86 | Số 5 Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 7 | 585,267,690 | |
42 | Công ty TNHH Mạnh Quyền | TA02740 | 18 | số 158 - Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 23 | 579,172,077 | |
43 | CTy cổ phần xây dựng số 3 Nghệ An | TM11618 | 1 | Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An | 83 | 553,316,010 | |
44 | Công ty CP xây dựng 469 | TA04134 | 16 | Lô số 24 Khu đô thị mới Nghi Phú đại lộ V.I Lê Nin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 31 | 551,962,369 | |
45 | Công ty Cổ phần 496 | TZ01602 | 113 | Số 56 đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 4 | 548,073,785 | |
46 | Công ty CP thương mại B.A.C | TA04291 | 65 | Lô 10 khu vật liệu xây dựng, xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 12 | 538,210,339 | |
47 | Công ty CP đầu tư và thương mại Việt Tiến | TA03472 | 5 | Số 09 Ngõ 152, Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An | 35 | 536,545,900 | |
48 | Công ty CP tư vấn ĐT & xây dựng Đất Việt | TA04559 | 1 | Số 8 ngõ 6 đường Tuệ Tĩnh, khối Trung Đông, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An | 82 | 515,109,871 | |
TỔNG CỘNG | 105,532,328,481 |
.